Winter 2023/24 | Jugendmehrbettzimmer (3 Stockbetten) | Familien- oder Privatzimmer | ||
HP | ÜF | HP | ÜF | |
Erwachsene | 68,5 | 65,5 | 72,5 | 69,5 |
Jugend ab 6-14,9 Jahre | 60 | 57 | 60 | 57 |
Kinder ab 3-5,9 Jahre | 53 | 50 | 53 | 50 |
Kinder bis 2,9 Jahre | frei | frei | frei | frei |
Sommer 2023 | Familien- oder Privatzimmer | |||
HP | ÜF | |||
Erwachsene | 61 | 58 | ||
Jugend ab 6-14,9 Jahre | 57 | 55 | ||
Kinder ab 3-5,9 Jahre | 50 | 47 | ||
Kinder bis 2,9 Jahre | frei | frei |
incl. Bettwäsche, Handtücher u. freier Benutzung der hauseigenenen Einrichtungen,
außer Sauna und Bowlingbahn (kostenpflichtig).
Alle angegebenen Preise in Euro · Preisänderungen jederzeit möglich! · Fehler vorbehalten!
Weihnachten, Fasching, Ostern: Preise auf Anfrage
Preise exkl. Ortstaxe
Wochenendzuschläge: (pro Nacht und Person)
Erwachsene: € 5,00 für 2 Nächte, € 10,00 für 1 Nacht
Jugend ab 6-14,9 Jahre: € 2,00 für 2 Nächte, € 4,00 für 1 Nacht
Kinder ab 3-5,9 Jahre: € 1,00 für 2 Nächte, € 2,00 für 1 Nacht
Ankunft: | |
Abreise: | |