| Winter 2026/27 | Jugendmehrbettzimmer (3 Stockbetten) | Familien- oder Privatzimmer | ||
| HP | ÜF | HP | ÜF | |
| Erwachsene | 82,00 | 79,00 | 86,00 | 83,00 |
| Jugend ab 6-14,9 Jahre | 70,00 | 67,00 | 70 | 67 |
| Kinder ab 3-5,9 Jahre | 63,00 | 60,00 | 63,00 | 60 |
| Kinder bis 2,9 Jahre | frei | frei | frei | frei |
| Sommer 2026 | Familien- oder Privatzimmer | |||
| HP | ÜF | |||
| Erwachsene | 76,5 | 73,5 | ||
| Jugend ab 6-14,9 Jahre | 68,50 | 65,50 | ||
| Kinder ab 3-5,9 Jahre | 61,00 | 58,00 | ||
| Kinder bis 2,9 Jahre | frei | frei | ||
Inklusive Bettwäsche, Handtücher u. freier Benutzung der hauseigenenen Einrichtungen, außer Sauna und Bowlingbahn (kostenpflichtig).
Alle angegebenen Preise in Euro · Preisänderungen jederzeit möglich! · Fehler vorbehalten!
Weihnachten, Fasching, Ostern: Preise auf Anfrage
Preise exkl. Nächtigungsabgabe in Höhe von € 4,00 pro Person und Nacht (Personen bis 14,9 Jahre sind befreit)
Kurzaufenthaltszuschläge (pro Person und Nacht)
1 Nacht: € 15,00
2 Nächte: €10 ,00
Einzelzimmerzuschlag (pro Person und Nacht)
€ 12,00
Die Beherbergung von Hunden ist bei uns leider nicht möglich.
| Ankunft: | |
| Abreise: | |