Winter 2024/25 | Jugendmehrbettzimmer (3 Stockbetten) | Familien- oder Privatzimmer | ||
HP | ÜF | HP | ÜF | |
Erwachsene | 74 | 71 | 78 | 75 |
Jugend ab 6-14,9 Jahre | 64 | 61 | 64 | 61 |
Kinder ab 3-5,9 Jahre | 57 | 54 | 57 | 54 |
Kinder bis 2,9 Jahre | frei | frei | frei | frei |
Sommer 2024 | Familien- oder Privatzimmer | |||
HP | ÜF | |||
Erwachsene | 66 | 63 | ||
Jugend ab 6-14,9 Jahre | 59 | 56 | ||
Kinder ab 3-5,9 Jahre | 52 | 49 | ||
Kinder bis 2,9 Jahre | frei | frei |
Inklusive Bettwäsche, Handtücher u. freier Benutzung der hauseigenenen Einrichtungen, außer Sauna und Bowlingbahn (kostenpflichtig).
Alle angegebenen Preise in Euro · Preisänderungen jederzeit möglich! · Fehler vorbehalten!
Weihnachten, Fasching, Ostern: Preise auf Anfrage
Preise exkl. Ortstaxe € 2,45 pro Nächtigung und Person (Personen bis 14,9 Jahre sind befreit)
Kurzaufenthaltszuschläge (pro Person und Nacht)
1 Nacht: € 12,00
2 Nächte: € 7,00
Einzelzimmerzuschlag (pro Person und Nacht)
€ 12,00
Aufpreis Hund € 15,00 pro Tag und Hund (auf Anfrage)
Ankunft: | |
Abreise: | |